KMAGF GREENTOUR 2022
KMAGF 2022 킹콩치과 그린투어 WITH 봄이든 1차전
경기일정 : 2022-05-10(화)참가신청기간 : 2022-04-20(수) ~ 2022-04-27(수)
경기일정 : 2022-05-10(화)참가신청기간 : 2022-04-20(수) ~ 2022-04-27(수)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Distance | 513 | 326 | 290 | 343 | 165 | 500 | 357 | 175 | 340 | 3009 |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Distance | 513 | 326 | 290 | 343 | 165 | 500 | 357 | 175 | 340 | 3009 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Distance | 513 | 326 | 290 | 343 | 165 | 500 | 357 | 175 | 340 | 3009 | 513 | 326 | 290 | 343 | 165 | 500 | 357 | 175 | 340 | 3009 |
Total PAR 72 / 6,018m
조 | TEE-OFF | 선수명 |
---|---|---|
1 | 6:20 | |
2 | 6:28 | |
3 | 6:36 | |
4 | 6:44 | |
5 | 6:52 |
조 | TEE-OFF | 선수명 |
---|---|---|
1 | 6:20 | |
2 | 6:28 | |
3 | 6:36 | |
4 | 6:44 | |
5 | 6:52 |